PRIJZEN VERHUUR ACCOMODATIE / TERREIN
| HUUR | |||
| Kantine | € | 60,00 | per blok* |
| Bestuurskamer | € | 35,00 | per blok* |
| Kantine+Bestuurskamer | € | 75,00 | per blok* |
| Veld | € | 50,00 | per blok* |
| Kantine + veld | € | 110,00 | per blok* |
| Voorbereidingen dag eerder | € | 60,00 | per blok* |
| Opbouwen en Afbreken door AKC | € | 200,00 | per dag |
| Service | € | 25,00 | in ontvangst nemen Van voerprijzen/ materiaal Inhuren e.d. |
| ARTIKELEN | |||
| Gebruik overkapping | € | 50,00 | |
| Grote tent 8 x 4 | € | 50,00 | Buizen tent |
| Tent 6 x 3 | € | 45,00 | Buizen tent |
| Tent 3 x 3 | € | 25,00 | Extrapet tent |
| Tent 3 x 3 | € | 20,= | Open party0tent |
| Geluidsapparatuur buiten | € | 35,00 | |
| Beamer+Scherm | € | 10,00 | |
| Klaptafel (180×75) | € | 8,00 | incl. stoelen |
| Tafelhoezen | € | 5,00 | per stuk |
| Behendigheidsmateriaal | € | 35,00 | |
| Complete baan | € | 100,00 | |
| Hooper materiaal | € | 35,00 | |
| Workshop Hoopers / Agility (mits beschikbaar) | € | 75,00 | per blok* (incl. materiaal) mits instrukteur beschikbaar |
| Eten / Drinken | |||
| Kannen koffie/thee | € | 15,= | per stuk |
| Consumpties | volgens prijslijst | ||
| Gedekte lunch, bestaande uit:* . soep . broodje ham/kaas . snack (evt. frites, vegetarisch op aanvraag) . fruit . melk/karnemelk/jus d’orange | € | 11,50 | |
| Kleine Lunch* | € | 8,50 | zonder soep/slaatje/fruit |
| Bittergarnituur Groot | € | 30 | warm/koud |
| Bittergarnituur Groot | € | 15 | warm/koud |
| BBQ ** | op aanvraag | ||
| Chinees Buffet ** | op aanvraag | ||
| *Vegetarisch mogelijk ( vooraf opgave) | |||
| ** Groot – ongeveer 20 personen ( vooraf opgave) ** Klein – ongeveer 10 personen (vooraf opgave) | |||
















